Country / Currency | C/C | W/C | 現地両替 | (注) 3 | (注) 4 | (注) 5 | (注) 6 |
スイスフラン (SFr:CHF) | 78 | * | 81.3 | 83.18 | 79.18 | 87.84 | 83.84 |
フランスフラン (Fr:FRF) | 18.9 | 19.9 | 21.14 | 21.92 | 19.47 | 23.15 | 20.7 |
イギリスポンド (£:GBP) | * | * | 201.76 | 206.35 | 198.35 | 207.57 | 199.57 |
ベルギーフラン (BFr:BEF) | 3.17 | * | 3.966 | 3.38 | * | 3.5777 | * |
オランダギルダー (G:NLG) | 57.8 | 58.76 | * | 61.68 | * | 65.14 | * |
ドイツマルク (DM:DEM) | 66.6 | 65.62 | * | 67.99 | 64.99 | 71.88 | 68.88 |
デンマーククローネ (DKr:DEK) | 17 | 17.9 | * | 18.48 | * | 19.51 | * |
ノルウェークローネ (NKr:NOK) | 16.2 | 15.8 | * | 16.97 | * | 18.45 | * |
スウェーデンクローネ (SKr:SEK) | 15.3 | 15.74 | * | 16.23 | * | 17.36 | * |
フィンランドマルカ (FIM:FIM) | 22.4 | * | * | 24.54 | * | 25.76 | * |
オーストリアシリング (AS:ATS) | 9.58 | * | 9.95 | 10.29 | * | 10.84 | * |
イタリアリラ (Lire:ITL:100通貨単位) | * | * | 7.08 | 7.8 | * | 8.15 | * |
スペインペセタ (Pts:ESP) | 0.8277 | 0.8475 | * | 0.9078 | 0.781 | 0.9527 | 0.8267 |
(注)
1. C/C:クレジットカード(NICOS / Master Card)
2. W/C:ワールドキャッシュ(CITIBANK / World Cash)
3. 日本でCashに (97年8月1日現在)
4. 日本でT/Cに (97年8月1日現在)
5. 日本でCashに (97年10月2日現在)
6. 日本でT/Cに (97年10月2日現在)
7. 3~6の参考為替レートのページは ここ です。